調査結果

ファクタリングを利用したことがある方、200人にファクタリングについてのアンケートを取ってきました。
ファクタリング会社を探される際に、少しでも参考になればと思います。
※ランキングは5点満点で行なっております。

ファクタリングを知っていましたか?

Graph

ファクタリングのイメージ

Graph

ファクタリングのイメージ

Graph

総合ランキング

No. 競合名 手数料 スピード スタッフ対応 調査の柔軟性 信憑性
1 TRY 4.7 4.8 4.8 4.9 4.8
2 BestFactor 4.7 4.6 4.8 4.9 4.5
3 トラストゲートウェイ 4.6 4.6 4.8 4.6 4.6
4 ビートレーディング 4.3 4.3 4.4 4.6 4.6
5 西日本ファクター 4.4 4.5 4.2 4.5 4.3
6 日本中小企業金融サポート機構 4.35 4 3.8 4.15 4.15
7 アクセルファクター 3 4.2 4.5 4.5 4
8 ウィット 4.05 4.35 3.95 3.45 3.25
9 ラクセルパートナー 3.65 3.8 4.25 3.5 3.5
10 アンカーガーディアン 3.75 3.75 3.5 4.25 3.25
11 リコーリース 3.15 3.15 3.75 3.75 3.75
12 ファクタリングジャパン 4.15 3.7 3.45 2.85 3.2
13 レガーレ 2 3 3 4.5 4
14 トップ・マネジメント 2.75 3.25 3.3 3.55 3.55
15 リプラン 2 2 3.5 4.5 4.3
16 エクスプレス 2 3.5 4 3.5 3
17 ライジング・インベストメントマネジメント 2.95 2.95 3.35 2.95 3.2
18 JTCファクタリング 2.95 3.15 2.65 2.05 4.4
19 日経フィナンシャルトライ 2.6 3.35 2.65 2.05 4.4
20 MSFJ 3 1.5 4.5 1 4.5
21 MAXリスタート 1 4 2.5 3 4
22 セイノーフィナンシャル 4 4 3 1 2.5
23 NSパートナーズ 2.8 2.5 3.45 2.8 2.8
24 GCM 2.85 1.45 3.55 3.55 2.85
25 ビーピーエー 2.5 2.5 3.15 3.45 2.5
26 クイックマネジメント 2.5 3.15 2.65 3.3 1.9
27 エムスリードクターサポート 3 2 3.5 1 4
28 オッティ 2.4 3.6 2.6 3.1 1.7
29 ファクタリング東京 2.35 2.95 3.05 2.45 2.05
30 JBF 1 2 3.5 2 3
31 三共サービス 2.4 2.15 2 1.85 1.7
32 事業資金エージェント 1 3 2 3 1
33 PMG 1.8 2.2 2.2 1.6 2
34 ビジネクスト 2.6 1.6 1.6 2 1
35 WINGLE 1.9 1.55 1.25 2.2 1.9
36 晶光商事株式会社 1 0.5 3 2 1
37 エルネスト 1.2 0.85 1.7 1.7 1.4
38 株式会社No.1 0.6 1.4 2 1.6 0.6
39 えんナビ 0.9 0.95 0.85 2.5 0.8

人気オススメファクタリング記事